
 
                        
簡要描述:顯微鏡明場物鏡三豐Mitutoyo福建代理 M Plan Apo使用平場復消色差透鏡校正曲率和色差
 產(chǎn)品型號:M Plan Apo
產(chǎn)品型號:M Plan Apo 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時間:2024-11-26
更新時間:2024-11-26 訪  問  量:1873
訪  問  量:1873產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價格區(qū)間 | 50萬-100萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件 | 
顯微鏡明場物鏡三豐Mitutoyo福建代理 M Plan Apo
使用平場復消色差透鏡校正曲率和色差
無窮大校正
用于明場觀察
長工作距離
平面復消色差透鏡規(guī)格
| 代號 | 378-800-12 | 378-801-12 | 378-802-6 | 378-803-3 | 378-804-3 | 378-805-3 | 378-806-3 | 378-807-3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相應(yīng)的觀察方法 | 明場 | 明場 | 明場 | 明場 | 明場 | 明場 | 明場 | 明場 | 
| 鏡頭倍率 | 1x | 2倍 | 5倍 | 10倍 | 20倍 | 50倍 | 100倍 | 7.5× | 
| 數(shù)值孔徑NA | 0.025 | 0.055 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.55 | 0.70 | 0.21 | 
| 工作距離WD(mm) | 11 | 34 | 34.0 | 34.0 | 20.0 | 13.0 | 6.0 | 35.0 | 
| 焦距 f(mm) | 200 | 100 | 40 | 十 | 四 | 2個 | 26.67 | |
| 焦點深度 (µm) | 440 | 91 | 14 | 3.5 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 6.2 | 
| 實際視場(mm) φ24目鏡 | 24 | 12 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 0.48 | 0.24 | 3.6 | 
| 實際視野 (mm) 1/2 型相機(水平) | 6.4 | 3.2 | 1.28 | 0.64 | 0.32 | 0.13 | 0.06 | 0.85 | 
| 視野 (mm) 1/2 英寸相機(垂直) | 4.8 | 2.4 | 0.96 | 0.48 | 0.24 | 0.10 | 0.05 | 0.64 | 
| 分辨率 R(µm) | 11.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 
| 質(zhì)量(克) | 300 | 220 | 230 | 240 | 270 | 290 | 320 | 240 | 
| 觀察圖像 簡單偏光 | 是的 | |||||||
| 觀察圖像 微分干擾干擾 | 是的 | 
筆記
物鏡的分辨率和焦深是根據(jù)參考波長(λ = 0.55 µm)計算的值。
觀察反射率低的物體時,我們建議使用與您的顯微鏡兼容的偏光鏡。

顯微鏡明場物鏡三豐Mitutoyo福建代理 M Plan Apo
產(chǎn)品咨詢
 地址:廈門市思明區(qū)嘉禾路112號1505室
地址:廈門市思明區(qū)嘉禾路112號1505室 郵箱:lyt@jingxi17.com
郵箱:lyt@jingxi17.com 傳真:86-0592-5137518
傳真:86-0592-5137518
電話
微信掃一掃
